Linux ip-172-26-7-228 5.4.0-1103-aws #111~18.04.1-Ubuntu SMP Tue May 23 20:04:10 UTC 2023 x86_64
Your IP : 13.58.105.80
slabinfo - version: 2.1
# name <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
RAWv6 0 0 1216 26 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 0 0 0
UDPv6 0 0 1344 24 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 0 0 0
task_struct 16 16 7808 4 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
kmalloc-1k 64 64 1024 16 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
signal_cache 112 112 1152 28 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
task_delay_info 204 204 80 51 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
eventpoll_pwq 224 224 72 56 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
kmalloc-512 64 64 512 16 2 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
skbuff_head_cache 80 80 256 16 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 5 5 0
shmem_inode_cache 88 88 720 22 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
PING 64 64 1024 16 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
sock_inode_cache 76 76 832 19 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
kmalloc-32 128 128 32 128 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
pde_opener 102 102 40 102 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
anon_vma 39 39 104 39 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
anon_vma_chain 128 128 64 64 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 2 2 0
radix_tree_node 28 28 584 28 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
vm_area_struct 152 152 208 19 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 8 8 0
mm_struct 0 0 1088 30 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 0 0 0
ext4_inode_cache 29 29 1096 29 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
kmalloc-4k 8 8 4096 8 8 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
proc_inode_cache 96 96 680 24 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
kmalloc-64 256 256 64 64 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
cred_jar 126 126 192 21 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 6 6 0
pid 128 128 128 32 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 4 4 0
inode_cache 26 26 608 26 4 : tunables 0 0 0 : slabdata 1 1 0
dentry 441 441 192 21 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 21 21 0
filp 201 240 256 16 1 : tunables 0 0 0 : slabdata 15 15 0
|